Hola,
Estructura Diatónica
Tonalidad Mayor
| Grado | Tríada | Cuatríada |
| I | Mayor | maj7 |
| II | Menor (ii) | m7 |
| III | Menor (iii) | m7 |
| IV | Mayor | maj7 |
| V | Mayor | 7 |
| VI | Menor (vi) | m7 |
| VII | Disminuido (vii°) | m7b5 |
Tonalidad Menor
| Grado | Tríada | Cuatríada |
| I | Menor (i) | m7 |
| II | Disminuido (ii°) | m7b5 |
| III | Mayor (III) | maj7 |
| IV | Menor (iv) | m7 |
| V | Menor (v) / Mayor* | m7 / 7 |
| VI | Mayor (VI) | maj7 |
| VII | Mayor (VII) | 7 |
Explorador de Círculos
Configuración del Reto